(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.11%,A股总成交额为7901.97亿元。到目前为止今日有177只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有拓新药业、亨迪药业、新华百货等,乖离率分别为11.20%、9.06%、7.97%;湘佳股份、索菲亚、粤高速A等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301089 | 拓新药业 | 16.89 | 7.92 | 55.44 | 61.65 | 11.20 |
301211 | 亨迪药业 | 13.19 | 26.50 | 26.84 | 29.27 | 9.06 |
600785 | 新华百货 | 9.99 | 2.80 | 15.80 | 17.06 | 7.97 |
600784 | 鲁银投资 | 10.02 | 2.56 | 6.27 | 6.70 | 6.89 |
300314 | 戴维医疗 | 9.08 | 7.80 | 19.39 | 20.67 | 6.61 |
601512 | 中新集团 | 9.96 | 0.81 | 9.63 | 10.27 | 6.60 |
000756 | 新华制药 | 9.17 | 9.53 | 24.84 | 26.44 | 6.44 |
600062 | 华润双鹤 | 10.00 | 5.65 | 18.85 | 20.02 | 6.22 |
600072 | 中船科技 | 9.28 | 10.00 | 15.21 | 16.14 | 6.10 |
301302 | 华如科技 | 11.68 | 25.97 | 67.86 | 71.70 | 5.66 |
301162 | 国能日新 | 9.05 | 8.20 | 87.02 | 91.46 | 5.10 |
300150 | 世纪瑞尔 | 6.42 | 6.50 | 4.11 | 4.31 | 4.97 |
600685 | 中船防务 | 6.88 | 2.63 | 24.31 | 25.49 | 4.84 |
873593 | 鼎智科技 | 11.11 | 7.27 | 47.71 | 50.00 | 4.80 |
600007 | 中国国贸 | 6.60 | 0.43 | 18.52 | 19.38 | 4.65 |
600251 | 冠农股份 | 6.97 | 3.81 | 8.37 | 8.75 | 4.57 |
002317 | 众生药业 | 10.03 | 8.74 | 20.81 | 21.73 | 4.43 |
300204 | 舒泰神 | 7.01 | 4.13 | 11.70 | 12.22 | 4.41 |
600152 | 维科技术 | 7.42 | 13.97 | 10.55 | 11.00 | 4.30 |
300039 | 上海凯宝 | 8.12 | 6.44 | 7.30 | 7.59 | 3.92 |
600764 | 中国海防 | 5.44 | 1.47 | 25.21 | 26.18 | 3.85 |
600755 | 厦门国贸 | 5.80 | 2.41 | 9.13 | 9.48 | 3.83 |
002832 | 比音勒芬 | 6.03 | 1.11 | 31.87 | 33.06 | 3.73 |
002728 | 特一药业 | 6.33 | 11.31 | 21.81 | 22.52 | 3.26 |
300723 | 一品红 | 5.87 | 1.44 | 45.72 | 47.09 | 3.00 |
002932 | 明德生物 | 6.13 | 6.90 | 56.22 | 57.85 | 2.90 |
300446 | 乐凯新材 | 3.70 | 2.56 | 10.89 | 11.20 | 2.87 |
300573 | 兴齐眼药 | 6.91 | 2.20 | 141.60 | 145.63 | 2.85 |
301319 | 唯特偶 | 5.47 | 11.02 | 61.29 | 63.01 | 2.80 |
301213 | 观想科技 | 6.18 | 15.69 | 45.33 | 46.59 | 2.78 |
002603 | 以岭药业 | 5.50 | 3.12 | 30.81 | 31.64 | 2.71 |
300778 | 新城市 | 4.23 | 8.59 | 22.54 | 23.14 | 2.67 |
300274 | 阳光电源 | 4.47 | 2.44 | 107.55 | 110.40 | 2.65 |
605007 | 五洲特纸 | 4.95 | 6.03 | 16.34 | 16.75 | 2.50 |
831152 | 昆工科技 | 2.20 | 1.39 | 25.84 | 26.45 | 2.34 |
002970 | 锐明技术 | 2.43 | 4.95 | 27.21 | 27.84 | 2.32 |
300965 | 恒宇信通 | 3.73 | 3.16 | 48.99 | 50.12 | 2.31 |
300298 | 三诺生物 | 3.31 | 0.56 | 30.54 | 31.22 | 2.24 |
600814 | 杭州解百 | 2.76 | 1.53 | 7.65 | 7.82 | 2.20 |
605319 | 无锡振华 | 3.24 | 2.37 | 14.66 | 14.98 | 2.17 |
300434 | 金石亚药 | 4.26 | 3.08 | 11.27 | 11.51 | 2.17 |
603229 | 奥翔药业 | 5.00 | 1.32 | 22.81 | 23.30 | 2.16 |
300201 | 海伦哲 | 8.59 | 6.24 | 4.08 | 4.17 | 2.11 |
600976 | 健民集团 | 3.74 | 1.73 | 69.54 | 71.00 | 2.10 |
300589 | 江龙船艇 | 3.57 | 3.83 | 13.06 | 13.33 | 2.04 |
600482 | 中国动力 | 2.92 | 0.47 | 16.60 | 16.94 | 2.02 |
300199 | 翰宇药业 | 5.79 | 5.63 | 10.38 | 10.59 | 2.00 |
601606 | 长城军工 | 2.97 | 2.83 | 12.60 | 12.84 | 1.89 |
000911 | 南宁糖业 | 4.23 | 6.95 | 10.89 | 11.09 | 1.84 |
003009 | 中天火箭 | 2.91 | 6.89 | 47.30 | 48.13 | 1.75 |
002898 | 赛隆药业 | 2.13 | 5.63 | 10.38 | 10.56 | 1.75 |
300847 | 中船汉光 | 3.62 | 6.43 | 14.91 | 15.17 | 1.74 |
002165 | 红宝丽 | 4.31 | 5.78 | 3.80 | 3.87 | 1.74 |
000915 | 华特达因 | 3.84 | 1.56 | 35.88 | 36.50 | 1.72 |
600353 | 旭光电子 | 1.77 | 2.32 | 13.01 | 13.23 | 1.71 |
600557 | 康缘药业 | 2.33 | 0.89 | 31.10 | 31.62 | 1.67 |
600354 | 敦煌种业 | 2.40 | 4.37 | 6.73 | 6.84 | 1.66 |
301386 | 未来电器 | 2.18 | 12.40 | 24.49 | 24.89 | 1.64 |
300729 | 乐歌股份 | 1.75 | 2.29 | 18.31 | 18.61 | 1.63 |
601890 | 亚星锚链 | 3.38 | 3.21 | 9.33 | 9.48 | 1.61 |
600422 | 昆药集团 | 3.25 | 1.03 | 19.09 | 19.40 | 1.60 |
300238 | 冠昊生物 | 1.43 | 3.30 | 12.56 | 12.75 | 1.53 |
603599 | 广信股份 | 2.61 | 0.79 | 29.83 | 30.27 | 1.49 |
600398 | 海澜之家 | 2.25 | 0.17 | 6.27 | 6.36 | 1.44 |
300288 | 朗玛信息 | 1.86 | 8.86 | 16.72 | 16.96 | 1.44 |
002910 | 庄园牧场 | 2.88 | 2.94 | 11.29 | 11.45 | 1.40 |
300908 | 仲景食品 | 2.80 | 6.16 | 47.78 | 48.42 | 1.34 |
600212 | 绿能慧充 | 4.64 | 3.81 | 8.90 | 9.02 | 1.33 |
600893 | 航发动力 | 1.90 | 0.96 | 43.32 | 43.89 | 1.32 |
300008 | 天海防务 | 3.23 | 5.42 | 4.42 | 4.48 | 1.31 |
301289 | 国缆检测 | 1.57 | 8.96 | 46.50 | 47.08 | 1.26 |
300906 | 日月明 | 1.98 | 3.61 | 23.36 | 23.65 | 1.22 |
300527 | 中船应急 | 2.84 | 1.92 | 7.52 | 7.61 | 1.20 |
603858 | 步长制药 | 2.34 | 0.75 | 20.34 | 20.58 | 1.19 |
300140 | 中环装备 | 1.54 | 2.37 | 7.83 | 7.92 | 1.18 |
300842 | 帝科股份 | 5.01 | 5.99 | 55.74 | 56.37 | 1.14 |
600829 | 人民同泰 | 4.09 | 1.76 | 6.55 | 6.62 | 1.13 |
603868 | 飞科电器 | 3.33 | 0.13 | 79.15 | 80.03 | 1.11 |
600150 | 中国船舶 | 4.08 | 2.72 | 24.49 | 24.76 | 1.11 |
002349 | 精华制药 | 3.75 | 2.24 | 10.41 | 10.52 | 1.10 |
300153 | 科泰电源 | 1.16 | 7.86 | 8.64 | 8.73 | 1.09 |
300713 | 英可瑞 | 4.08 | 5.24 | 16.15 | 16.31 | 0.98 |
300845 | 捷安高科 | 0.62 | 7.17 | 22.41 | 22.62 | 0.96 |
002557 | 洽洽食品 | 2.74 | 0.74 | 41.17 | 41.56 | 0.95 |
603676 | 卫信康 | 2.89 | 0.42 | 13.76 | 13.88 | 0.90 |
002985 | 北摩高科 | 3.03 | 2.46 | 46.16 | 46.57 | 0.88 |
002432 | 九安医疗 | 2.81 | 2.02 | 45.99 | 46.39 | 0.87 |
300890 | 翔丰华 | 6.03 | 6.58 | 40.30 | 40.65 | 0.86 |
300584 | 海辰药业 | 3.59 | 3.41 | 23.43 | 23.63 | 0.85 |
300722 | 新余国科 | 3.23 | 1.85 | 27.87 | 28.10 | 0.83 |
002122 | 天马股份 | 1.28 | 6.02 | 4.71 | 4.75 | 0.81 |
301230 | 泓博医药 | 0.33 | 9.54 | 60.70 | 61.18 | 0.79 |
603878 | 武进不锈 | 1.75 | 1.14 | 12.09 | 12.18 | 0.76 |
301311 | 昆船智能 | 3.02 | 7.91 | 18.63 | 18.77 | 0.75 |
002559 | 亚威股份 | 2.07 | 7.66 | 8.80 | 8.87 | 0.75 |
001269 | 欧晶科技 | 1.74 | 8.62 | 118.87 | 119.76 | 0.75 |
600900 | 长江电力 | 1.23 | 0.17 | 21.23 | 21.39 | 0.74 |
000738 | 航发控制 | 2.52 | 0.92 | 23.05 | 23.22 | 0.73 |
300750 | 宁德时代 | 3.41 | 0.87 | 406.55 | 409.51 | 0.73 |
000837 | 秦川机床 | 1.87 | 4.42 | 11.35 | 11.43 | 0.69 |
600967 | 内蒙一机 | 1.76 | 0.75 | 9.75 | 9.82 | 0.68 |
603843 | 正平股份 | 0.72 | 3.65 | 4.16 | 4.19 | 0.67 |
300777 | 中简科技 | 1.79 | 0.93 | 53.01 | 53.37 | 0.67 |
000950 | 重药控股 | 1.75 | 1.14 | 5.76 | 5.80 | 0.66 |
600529 | 山东药玻 | 2.94 | 1.14 | 26.12 | 26.29 | 0.65 |
603043 | 广州酒家 | 1.45 | 0.57 | 28.50 | 28.68 | 0.62 |
600239 | ST云城 | 1.57 | 0.53 | 1.93 | 1.94 | 0.62 |
002389 | 航天彩虹 | 1.24 | 1.83 | 21.96 | 22.10 | 0.62 |
300122 | 智飞生物 | 3.97 | 1.16 | 81.45 | 81.93 | 0.59 |
601311 | 骆驼股份 | 1.20 | 1.03 | 9.21 | 9.26 | 0.59 |
300452 | 山河药辅 | 2.96 | 3.80 | 17.97 | 18.07 | 0.58 |
833943 | 优机股份 | 1.51 | 0.29 | 8.01 | 8.06 | 0.57 |
002885 | 京泉华 | 1.34 | 3.11 | 32.28 | 32.46 | 0.56 |
002287 | 奇正藏药 | 2.20 | 0.27 | 26.37 | 26.52 | 0.55 |
603589 | 口子窖 | 1.44 | 0.76 | 59.54 | 59.85 | 0.52 |
300810 | 中科海讯 | 0.84 | 1.77 | 20.25 | 20.35 | 0.51 |
300294 | 博雅生物 | 0.89 | 0.90 | 38.31 | 38.50 | 0.50 |
603680 | 今创集团 | 1.05 | 0.14 | 8.63 | 8.67 | 0.49 |
600056 | 中国医药 | 3.17 | 1.72 | 13.59 | 13.66 | 0.49 |
300761 | 立华股份 | 1.09 | 0.49 | 39.74 | 39.93 | 0.48 |
603156 | 养元饮品 | 0.93 | 0.10 | 22.78 | 22.88 | 0.46 |
603059 | 倍加洁 | 1.30 | 1.47 | 24.87 | 24.98 | 0.45 |
605016 | 百龙创园 | 0.62 | 0.77 | 27.58 | 27.70 | 0.44 |
603345 | 安井食品 | 2.15 | 0.34 | 152.08 | 152.72 | 0.42 |
603099 | 长白山 | 1.76 | 3.16 | 10.35 | 10.39 | 0.41 |
300424 | 航新科技 | 2.59 | 3.26 | 13.04 | 13.09 | 0.40 |
600887 | 伊利股份 | 1.07 | 0.57 | 28.27 | 28.38 | 0.39 |
600022 | 山东钢铁 | 1.27 | 0.43 | 1.59 | 1.60 | 0.38 |
603102 | 百合股份 | 0.79 | 2.61 | 44.44 | 44.60 | 0.36 |
600765 | 中航重机 | 2.67 | 1.01 | 24.53 | 24.62 | 0.35 |
603658 | 安图生物 | 2.11 | 0.58 | 59.38 | 59.58 | 0.34 |
300114 | 中航电测 | 3.25 | 3.86 | 49.38 | 49.55 | 0.34 |
301201 | 诚达药业 | 2.95 | 1.96 | 45.24 | 45.39 | 0.34 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.28 | 0.93 | 11.81 | 11.85 | 0.32 |
833429 | 康比特 | 0.53 | 0.35 | 7.56 | 7.58 | 0.32 |
300633 | 开立医疗 | 1.55 | 0.50 | 54.18 | 54.35 | 0.31 |
002264 | 新华都 | 2.25 | 1.98 | 5.88 | 5.90 | 0.31 |
603093 | 南华期货 | 0.94 | 0.47 | 11.77 | 11.81 | 0.31 |
603969 | 银龙股份 | 0.42 | 0.80 | 4.75 | 4.76 | 0.29 |
301038 | 深水规院 | 0.38 | 4.38 | 15.66 | 15.71 | 0.29 |
000538 | 云南白药 | 0.64 | 0.21 | 55.24 | 55.40 | 0.29 |
002151 | 北斗星通 | 0.94 | 3.14 | 34.33 | 34.43 | 0.29 |
600025 | 华能水电 | 1.00 | 0.07 | 7.07 | 7.09 | 0.28 |
301061 | 匠心家居 | 0.22 | 3.86 | 31.19 | 31.28 | 0.28 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.71 | 0.47 | 7.09 | 7.11 | 0.28 |
600285 | 羚锐制药 | 1.64 | 0.65 | 16.09 | 16.13 | 0.27 |
300572 | 安车检测 | -0.07 | 1.35 | 14.71 | 14.75 | 0.24 |
300482 | 万孚生物 | 1.96 | 1.60 | 29.56 | 29.63 | 0.24 |
301257 | 普蕊斯 | 1.04 | 3.95 | 68.85 | 69.01 | 0.24 |
301322 | 绿通科技 | 3.98 | 4.38 | 124.10 | 124.39 | 0.24 |
002099 | 海翔药业 | 0.92 | 0.42 | 7.67 | 7.69 | 0.23 |
838971 | 天马新材 | 0.62 | 0.11 | 16.18 | 16.22 | 0.22 |
002025 | 航天电器 | 0.89 | 0.33 | 61.41 | 61.54 | 0.21 |
603719 | 良品铺子 | 1.74 | 0.26 | 32.76 | 32.83 | 0.21 |
002420 | 毅昌科技 | 0.81 | 1.58 | 6.21 | 6.22 | 0.19 |
603195 | 公牛集团 | 2.21 | 0.09 | 150.78 | 151.07 | 0.19 |
300436 | 广生堂 | 3.52 | 1.91 | 32.00 | 32.05 | 0.16 |
600795 | 国电电力 | 0.78 | 0.50 | 3.89 | 3.90 | 0.15 |
600298 | 安琪酵母 | 1.66 | 0.69 | 40.24 | 40.30 | 0.15 |
601816 | 京沪高铁 | 0.76 | 0.15 | 5.30 | 5.31 | 0.15 |
600594 | 益佰制药 | 1.38 | 1.68 | 5.87 | 5.88 | 0.14 |
600313 | 农发种业 | 0.76 | 1.84 | 9.28 | 9.29 | 0.13 |
000403 | 派林生物 | 2.13 | 0.45 | 24.41 | 24.44 | 0.11 |
600116 | 三峡水利 | 1.68 | 0.64 | 9.07 | 9.08 | 0.11 |
601598 | 中国外运 | 0.45 | 0.42 | 4.50 | 4.50 | 0.09 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.18 | 1.02 | 33.28 | 33.31 | 0.08 |
603110 | 东方材料 | 0.22 | 1.41 | 27.60 | 27.62 | 0.08 |
605077 | 华康股份 | 0.03 | 0.77 | 28.64 | 28.66 | 0.08 |
002702 | 海欣食品 | 1.79 | 3.00 | 5.70 | 5.70 | 0.07 |
600862 | 中航高科 | 0.74 | 0.56 | 21.76 | 21.77 | 0.06 |
600965 | 福成股份 | 2.11 | 0.84 | 6.77 | 6.77 | 0.06 |
600479 | 千金药业 | 1.85 | 2.31 | 12.63 | 12.64 | 0.05 |
600153 | 建发股份 | 1.03 | 0.48 | 12.73 | 12.74 | 0.05 |
300829 | 金丹科技 | 1.82 | 1.57 | 22.88 | 22.89 | 0.03 |
000429 | 粤高速A | 0.65 | 0.30 | 7.76 | 7.76 | 0.03 |
002572 | 索菲亚 | 0.89 | 1.15 | 20.42 | 20.42 | 0.02 |
002982 | 湘佳股份 | 0.83 | 1.44 | 40.31 | 40.31 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329 65点,收于五日均线之下,涨跌幅-1 11%,A股总成交
00:32据路透社21号报道,有气象专家认为,受气候变化和厄尔尼诺现象回归的影响,2023年或成为有史以来最热
今天来聊聊关于爱人者人恒爱之的下一句的文章,现在就为大家来简单介绍下爱人者人恒爱之的下一句,希望对各
21岁正是青春年华然而小方(化名)的21岁却意外地与凶险胃癌狭路相逢甚至已经发生转移更令人痛心的是这一切原
最近娱乐圈不少绯闻爆出,其中一则关于一位“油腻男星”在老婆怀孕期间出轨、养小三的消息引起网友热议。根
“温……温蒂?”四周是草长萋萋的旷野,背后是巨树高擎入天穹,苍老而繁盛。落落站在悬崖上,身边也没有什
英特尔在近期对产品线进行了调整,新的消息显示,Intel又决定结束其BlockscaleASIC矿卡芯片产品线,并表示
欢迎收看由海豹智能制作的「喷码机应用视界」栏目,本栏目会介绍喷码机在各行各业不同的应用,本期我们分享
能够和迪士尼抗衡的电影宇宙开端游戏改编电影,基本上分为两个模版1 在基于原有游戏世界观的拓展故。这样做
1、子长县地质环境监测站是子长县的政府部门。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。
你们好,最近小品发现有诸多的小伙伴们对于承德旅游景点套票,承德旅游景点这个问题都颇为感兴趣的,今天小
1、结局是:巫雨因向林恒贵要8000块房款,林不给,争斗中将林杀了~他和陈洁洁私奔~私奔前为了和桔年说一声
4月21日,在安九高铁庐山站施工现场,为保证节点目标的顺利完成,200多名施工人员顶着烈日从钢结构杆件的拼
继摩根基金之后,又有一家外资公募官宣更名。 4月21日,泰达宏利基金正式宣布变更公司法定名称为“宏利
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。幸福像花儿一样结局,幸福像花儿一样结局是什么很多人还不知
4月21日,舍得酒业(600702)融资买入3471 2万元,融资偿还3345 63万元,融资净买入125 57万元,融资余额16
4月20日,宁德时代(300750 SZ)在电话会议中表示,一季度电池系统销量超过70GWh,其中储能占比约20%,在价格
需要视情况而定。起诉后,法院判决还款不执行的,那法院就会采取强制执行。行动建议:1)正规网贷一定要还
1、visa和mastercard是两家国际信用卡发卡机构。2、在国内所有的信用卡均由我国各银行发行,为了我们手中的
德阳市图书馆很好找,打开手机,在地图上输入图书馆三个字,第一个跳出的就是。
4月20日,市政协秘书长殷勇一行来我区调研西伏河绿色低碳科创园。区党工委副书记、管委会副主任徐海宁陪同
湛江工行“大片”上新!成绩出圈!,工行,湛江,同业,金融,银行网点
1、就比如-9补码是11110111。2、9的源码为00001001,如果是负数的话,补码为最高位置1,其余取反也就是
1、寒山寺位于苏州市姑苏区,始建于南朝萧梁代天监年间,初名“妙利普明塔院”。2、一、关于寒山寺的诗句枫
4月21日北向资金增持12 23万股天能重工。近5个交易日中,获北向资金减持的有2天,累计净减持34 83万股。近2
隐患排查。当涂县委宣传部供图“你们的服务真周到。”正在检查作物长势的农户老张对前来检查用电设备的工作
这几天网络上关于小米13Ultra讨论的声音不少,这也侧面反应了小米这么多年在线上保持的优势确实突出。但是
1、生料免蒸酿酒技术是指直接将生料(大米、玉米、高梁、稻谷、红薯等)加复合增香型高产酒曲,发酵6~8天
浙江美大今年一季度净利润约1 01亿元,王琳,浙江美大,上市公司,公司股东
周游列国1年多的阿里巴巴创办人马云3月回国,引起广泛关注。香港大学经管学院在官网发布消息,聘请马云位
Copyright © 2015-2032 华西服装网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com