(资料图片)
5月23日,北交所个股合计成交量1.51亿股,成交额21.31亿元,成交额相对上一交易日增加1.67亿元,个股来看,收盘上涨的共103只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有103只,占可交易个股的52.82%,收盘涨停的有辰光医疗等,收盘涨幅居前的有乐创技术、晟楠科技、森萱医药,分别上涨15.01%、14.84%、14.21%。收盘股价下跌的有76只,跌幅居前的有鼎智科技、云创数据、禾昌聚合等,分别下跌6.81%、5.07%、4.19%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为8661.25亿元、23753.42亿元、19628.75亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有9只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有45只。全天换手率居前的股票有巨能股份、晟楠科技、海达尔等,换手率分别为48.79%、46.63%、25.47%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 75.80 | -6.81 | 20.31 | 28661.25 |
872808 | 曙光数创 | 128.48 | 2.61 | 6.76 | 23753.42 |
871478 | 巨能股份 | 20.80 | 10.58 | 48.79 | 19628.75 |
837006 | 晟楠科技 | 15.86 | 14.84 | 46.63 | 18096.17 |
835305 | 云创数据 | 19.86 | -5.07 | 6.79 | 11190.82 |
830946 | 森萱医药 | 9.00 | 14.21 | 2.54 | 9527.32 |
835670 | 数字人 | 12.19 | -1.85 | 8.05 | 6710.25 |
430300 | 辰光医疗 | 8.77 | 29.93 | 15.58 | 6500.59 |
835368 | 连城数控 | 55.00 | 4.76 | 0.85 | 5612.01 |
833394 | 民士达 | 13.94 | 6.57 | 10.52 | 5136.19 |
430425 | 乐创技术 | 16.17 | 15.01 | 17.41 | 4526.40 |
836699 | 海达尔 | 11.70 | 8.84 | 25.47 | 3021.00 |
871694 | 中裕科技 | 14.48 | 6.47 | 8.87 | 2544.28 |
837046 | 亿能电力 | 5.94 | -3.10 | 21.25 | 2527.53 |
832491 | 奥迪威 | 10.03 | 4.92 | 2.69 | 2432.09 |
835185 | 贝特瑞 | 27.53 | -1.11 | 0.06 | 1886.84 |
873152 | 天宏锂电 | 12.20 | 0.49 | 5.63 | 1799.23 |
873122 | 中纺标 | 12.88 | 5.49 | 12.28 | 1678.41 |
831304 | 迪尔化工 | 5.24 | 3.56 | 5.46 | 1648.82 |
839680 | 广道数字 | 15.66 | -1.51 | 2.58 | 1641.60 |
834599 | 同力股份 | 7.69 | -1.91 | 1.03 | 1617.79 |
838837 | 华原股份 | 4.31 | 4.36 | 8.79 | 1573.43 |
832225 | 利通科技 | 10.01 | 1.32 | 2.72 | 1563.73 |
834475 | 三友科技 | 8.46 | 12.80 | 5.33 | 1488.16 |
835179 | 凯德石英 | 24.98 | 0.73 | 1.30 | 1421.15 |
838227 | 美登科技 | 22.20 | 2.83 | 7.37 | 1399.34 |
833575 | 康乐卫士 | 32.98 | 2.42 | 0.63 | 1376.64 |
831152 | 昆工科技 | 25.25 | 1.00 | 1.02 | 1352.26 |
835985 | 海泰新能 | 7.04 | 4.76 | 1.45 | 1351.43 |
832149 | 利尔达 | 5.06 | 3.69 | 2.39 | 1332.59 |
836077 | 吉林碳谷 | 40.80 | 0.69 | 0.30 | 1157.84 |
430478 | 峆一药业 | 18.31 | 5.41 | 3.65 | 1156.32 |
838402 | 硅烷科技 | 13.50 | 0.15 | 0.87 | 1064.28 |
873167 | 新赣江 | 10.17 | 4.31 | 5.05 | 1003.19 |
430556 | 雅达股份 | 4.01 | 2.56 | 3.38 | 970.73 |
836239 | 长虹能源 | 16.41 | -1.26 | 1.19 | 964.34 |
872925 | 锦好医疗 | 22.20 | 4.32 | 1.46 | 885.69 |
833533 | 骏创科技 | 22.66 | -2.37 | 2.08 | 883.10 |
430047 | 诺思兰德 | 14.43 | 0.56 | 0.32 | 867.80 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.79 | 4.89 | 2.00 | 852.42 |
832662 | 方盛股份 | 8.51 | 0.00 | 4.96 | 842.56 |
836892 | 广咨国际 | 11.53 | -4.00 | 2.09 | 839.33 |
832876 | 慧为智能 | 8.05 | 1.00 | 4.54 | 773.56 |
830799 | 艾融软件 | 8.87 | -1.00 | 0.72 | 752.02 |
831087 | 秋乐种业 | 6.79 | 0.74 | 1.68 | 734.05 |
835174 | 五新隧装 | 8.71 | -1.47 | 1.61 | 727.81 |
430685 | 新芝生物 | 13.58 | 4.22 | 1.07 | 643.64 |
830879 | 基康仪器 | 6.70 | 1.06 | 1.91 | 636.25 |
834415 | 恒拓开源 | 4.24 | 3.92 | 1.82 | 633.44 |
430510 | 丰光精密 | 8.88 | -0.22 | 1.09 | 622.12 |
872541 | 铁大科技 | 3.50 | 0.86 | 3.32 | 599.51 |
830809 | 安达科技 | 8.77 | -0.45 | 0.22 | 599.16 |
834770 | 艾能聚 | 5.67 | 0.89 | 1.69 | 587.07 |
430090 | 同辉信息 | 2.85 | -2.06 | 1.43 | 560.65 |
835640 | 富士达 | 17.93 | -2.13 | 0.17 | 547.94 |
838670 | 恒进感应 | 17.73 | 2.25 | 1.64 | 537.87 |
831906 | 舜宇精工 | 11.96 | 1.79 | 2.36 | 518.31 |
430139 | 华岭股份 | 10.03 | 0.60 | 0.38 | 501.38 |
834021 | 流金科技 | 3.16 | -0.32 | 0.66 | 495.86 |
833943 | 优机股份 | 9.66 | 2.01 | 2.77 | 458.64 |
834033 | 康普化学 | 37.26 | -1.64 | 0.42 | 454.17 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.20 | -4.19 | 0.61 | 437.01 |
833819 | 颖泰生物 | 4.80 | -1.23 | 0.07 | 434.17 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.24 | 0.00 | 0.95 | 431.28 |
834639 | 晨光电缆 | 4.28 | -1.15 | 1.15 | 403.79 |
831961 | 创远信科 | 11.54 | 1.14 | 0.33 | 393.81 |
836433 | 大唐药业 | 3.53 | 1.73 | 0.65 | 392.48 |
832566 | 梓橦宫 | 7.07 | -0.14 | 0.46 | 375.32 |
833266 | 生物谷 | 7.13 | 1.13 | 0.53 | 373.85 |
834062 | 科润智控 | 5.65 | -0.88 | 0.62 | 369.26 |
870299 | 灿能电力 | 4.24 | -1.62 | 3.06 | 348.08 |
835892 | 中科美菱 | 10.15 | 2.01 | 1.11 | 318.11 |
871981 | 晶赛科技 | 14.38 | -3.36 | 0.56 | 317.08 |
832885 | 星辰科技 | 12.30 | 2.93 | 0.58 | 306.67 |
833914 | 远航精密 | 9.66 | 0.21 | 0.53 | 306.15 |
836263 | 中航泰达 | 5.32 | -0.75 | 0.55 | 298.46 |
831526 | 凯华材料 | 4.81 | 2.12 | 2.85 | 287.07 |
838262 | 太湖雪 | 14.19 | 0.42 | 2.21 | 272.58 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.13 | 1.38 | 1.27 | 259.88 |
871753 | 天纺标 | 7.80 | 2.90 | 2.26 | 257.59 |
839273 | 一致魔芋 | 10.67 | 3.49 | 0.98 | 248.00 |
832735 | 德源药业 | 28.31 | 0.68 | 0.16 | 245.08 |
838171 | 邦德股份 | 9.30 | 0.00 | 0.88 | 241.67 |
839167 | 同享科技 | 11.49 | -0.09 | 0.32 | 240.56 |
837663 | 明阳科技 | 11.44 | 0.00 | 1.62 | 240.29 |
835207 | 众诚科技 | 6.48 | -0.46 | 1.04 | 238.47 |
836414 | 欧普泰 | 21.50 | -0.05 | 0.57 | 229.96 |
834261 | 一诺威 | 9.03 | -0.55 | 0.20 | 221.63 |
872374 | 云里物里 | 8.86 | -0.23 | 0.87 | 214.68 |
872351 | 华光源海 | 5.74 | -0.86 | 1.06 | 203.67 |
834407 | 驰诚股份 | 6.63 | 3.27 | 2.32 | 185.04 |
839729 | 永顺生物 | 7.89 | -0.50 | 0.28 | 179.56 |
430476 | 海能技术 | 15.98 | -0.75 | 0.18 | 178.03 |
839792 | 东和新材 | 6.51 | 0.77 | 0.51 | 175.16 |
834682 | 球冠电缆 | 5.40 | -0.92 | 0.40 | 171.77 |
830896 | 旺成科技 | 5.02 | 1.21 | 1.64 | 170.34 |
832110 | 雷特科技 | 14.32 | 1.13 | 1.07 | 165.21 |
837242 | 建邦科技 | 9.19 | 1.43 | 0.52 | 160.09 |
833873 | 中设咨询 | 3.24 | 0.00 | 0.46 | 159.02 |
838924 | 广脉科技 | 6.40 | -0.47 | 0.50 | 156.83 |
839790 | 联迪信息 | 6.02 | -0.99 | 1.15 | 155.86 |
831726 | 朱老六 | 10.39 | -0.10 | 0.58 | 153.34 |
870204 | 沪江材料 | 9.94 | 1.33 | 0.93 | 150.51 |
838030 | 德众汽车 | 2.76 | -0.36 | 0.77 | 149.29 |
872190 | 雷神科技 | 11.30 | -0.18 | 0.31 | 147.03 |
835237 | 力佳科技 | 13.33 | -0.82 | 0.99 | 146.00 |
836270 | 天铭科技 | 14.10 | 0.00 | 0.92 | 144.19 |
836422 | 润普食品 | 6.64 | 0.91 | 0.72 | 136.31 |
830974 | 凯大催化 | 7.09 | 0.42 | 0.18 | 132.30 |
832419 | 路斯股份 | 6.48 | 1.57 | 0.41 | 128.98 |
831689 | 克莱特 | 8.50 | -0.12 | 0.43 | 128.44 |
830964 | 润农节水 | 3.23 | 0.00 | 0.22 | 127.14 |
873305 | 九菱科技 | 10.34 | 0.10 | 1.31 | 121.33 |
833429 | 康比特 | 7.62 | -0.39 | 0.34 | 121.21 |
831832 | 科达自控 | 12.12 | -0.82 | 0.23 | 117.68 |
836720 | 吉冈精密 | 6.10 | -1.13 | 0.38 | 116.62 |
873169 | 七丰精工 | 5.62 | -0.88 | 0.43 | 116.32 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.15 | 1.15 | 0.25 | 110.59 |
832023 | 田野股份 | 3.07 | 0.33 | 0.18 | 108.93 |
831370 | 新安洁 | 2.61 | -0.38 | 0.15 | 107.91 |
835857 | 百甲科技 | 3.41 | -0.58 | 0.32 | 106.67 |
834950 | 迅安科技 | 11.52 | 0.96 | 0.79 | 102.87 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.47 | -1.14 | 0.68 | 102.62 |
871642 | 通易航天 | 7.65 | -0.39 | 0.24 | 99.75 |
831641 | 格利尔 | 9.74 | 0.21 | 0.43 | 98.12 |
838810 | 春光药装 | 8.09 | 0.37 | 0.53 | 97.91 |
833427 | 华维设计 | 5.85 | 1.04 | 0.45 | 97.63 |
870357 | 雅葆轩 | 12.12 | 0.25 | 0.53 | 96.20 |
870436 | 大地电气 | 6.17 | 1.31 | 0.34 | 94.00 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.39 | -0.48 | 0.17 | 93.39 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.91 | 0.58 | 0.48 | 91.08 |
430718 | 合肥高科 | 5.49 | 0.18 | 0.73 | 79.55 |
430489 | 佳先股份 | 5.28 | 0.19 | 0.17 | 77.29 |
837821 | 则成电子 | 8.68 | 0.23 | 0.48 | 75.42 |
833230 | 欧康医药 | 9.29 | 1.98 | 0.51 | 74.55 |
837344 | 三元基因 | 16.57 | -0.18 | 0.04 | 74.03 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.20 | 0.58 | 0.43 | 73.74 |
831167 | 鑫汇科 | 9.48 | 0.85 | 0.39 | 73.69 |
831305 | 海希通讯 | 8.32 | -2.23 | 0.11 | 73.09 |
835184 | 国源科技 | 4.44 | 0.45 | 0.18 | 69.77 |
430418 | 苏轴股份 | 12.18 | -0.25 | 0.11 | 69.39 |
833171 | 国航远洋 | 3.69 | 0.00 | 0.10 | 68.86 |
835508 | 殷图网联 | 6.52 | -0.61 | 0.41 | 68.44 |
831856 | 浩淼科技 | 5.72 | 0.53 | 0.23 | 67.45 |
831195 | 三祥科技 | 7.83 | -0.13 | 0.24 | 67.11 |
873223 | 荣亿精密 | 3.03 | 0.33 | 0.44 | 63.99 |
833454 | 同心传动 | 5.60 | -0.18 | 0.19 | 62.75 |
873001 | 纬达光电 | 7.09 | -0.28 | 0.29 | 62.52 |
872895 | 花溪科技 | 6.04 | 0.00 | 0.79 | 62.04 |
836260 | 中寰股份 | 5.34 | 0.00 | 0.28 | 61.30 |
833509 | 同惠电子 | 9.41 | -0.84 | 0.08 | 59.92 |
831445 | 龙竹科技 | 5.62 | 0.18 | 0.11 | 59.91 |
830839 | 万通液压 | 7.14 | 1.42 | 0.13 | 58.84 |
836675 | 秉扬科技 | 4.85 | 0.00 | 0.15 | 57.35 |
836871 | 派特尔 | 4.71 | 0.00 | 0.55 | 56.54 |
836807 | 奔朗新材 | 5.58 | 0.18 | 0.14 | 55.40 |
831834 | 三维股份 | 4.13 | 0.49 | 0.39 | 52.61 |
430564 | 天润科技 | 6.43 | -0.16 | 0.41 | 51.66 |
837212 | 智新电子 | 6.09 | -0.49 | 0.16 | 50.33 |
832145 | 恒合股份 | 4.84 | 0.41 | 0.35 | 48.41 |
831010 | 凯添燃气 | 3.66 | -0.54 | 0.08 | 48.07 |
833346 | 威贸电子 | 7.02 | -0.14 | 0.24 | 47.47 |
870866 | 绿亨科技 | 5.77 | 0.17 | 0.16 | 46.18 |
834014 | 特瑞斯 | 11.78 | -0.34 | 0.13 | 45.70 |
832802 | 保丽洁 | 7.74 | 0.13 | 0.41 | 44.60 |
832171 | 志晟信息 | 4.30 | -0.69 | 0.15 | 43.89 |
836826 | 盖世食品 | 7.57 | 0.93 | 0.14 | 43.78 |
831278 | 泰德股份 | 3.09 | 0.32 | 0.23 | 42.87 |
836149 | 旭杰科技 | 3.71 | -0.27 | 0.24 | 41.61 |
871970 | 大禹生物 | 8.43 | 0.36 | 0.24 | 39.49 |
838275 | 驱动力 | 3.14 | 0.00 | 0.13 | 36.58 |
833075 | 柏星龙 | 9.30 | 0.22 | 0.18 | 35.78 |
873527 | 夜光明 | 7.30 | 0.00 | 0.19 | 35.13 |
839946 | 华阳变速 | 2.64 | -0.75 | 0.16 | 33.92 |
871634 | 新威凌 | 7.87 | 0.13 | 0.30 | 31.84 |
831768 | 拾比佰 | 4.78 | 0.00 | 0.09 | 31.62 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.17 | -0.58 | 0.05 | 30.77 |
836957 | 汉维科技 | 5.16 | -0.77 | 0.24 | 29.64 |
833580 | 科创新材 | 4.22 | 0.24 | 0.12 | 29.37 |
831855 | 浙江大农 | 6.82 | 0.15 | 0.22 | 25.79 |
871553 | 凯腾精工 | 3.28 | 0.00 | 0.08 | 25.38 |
831039 | 国义招标 | 5.31 | -0.56 | 0.03 | 25.29 |
873339 | 恒太照明 | 4.85 | -0.41 | 0.09 | 25.05 |
870508 | 丰安股份 | 8.00 | 0.25 | 0.13 | 24.96 |
870199 | 倍益康 | 14.56 | -0.07 | 0.10 | 21.19 |
430198 | 微创光电 | 4.67 | 1.08 | 0.06 | 18.69 |
834765 | 美之高 | 6.17 | 0.49 | 0.07 | 18.57 |
871245 | 威博液压 | 8.77 | 0.23 | 0.09 | 18.20 |
836942 | 恒立钻具 | 9.87 | 0.10 | 0.06 | 16.23 |
836247 | 华密新材 | 6.19 | -0.32 | 0.14 | 16.16 |
838163 | 方大新材 | 5.76 | -0.17 | 0.05 | 16.03 |
872392 | 佳合科技 | 6.64 | -0.15 | 0.15 | 12.33 |
838971 | 天马新材 | 8.59 | -0.35 | 0.04 | 12.27 |
871857 | 泓禧科技 | 8.44 | 0.36 | 0.01 | 4.76 |
871396 | 常辅股份 | 6.64 | 0.15 | 0.00 | 0.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
标签:
5月23日,北交所个股合计成交量1 51亿股,成交额21 31亿元,成交额相对上一交易日增加1 67亿元,个股来看,收盘
z开头的是什么车?众泰汽车的品牌标志为Z,取自英文ZOTYEAUTO首字母Z,表现了企业独特的识别基因,使标志具
参考消息网5月22日报道据西班牙《机密报》网站5月20日报道,美国麦当劳特许经营商因雇用年仅10岁的儿童操作
刘亚仁新浪娱乐讯22日,警方“刘亚仁否认注射毒品,还有可能会销毁证据”,已申请拘捕令。首尔警察厅方面公
常州突发大雨,多名学生校门口淋雨等候,学校不到时间不让进,江苏常州家长吐槽下雨天学校不到点不开门,教
1、A1474是2013年末上市的,是iPadAir机型的第一代。2、A1474是iPadAir无线局域网版本,
活动现场,巾帼志愿者通过设立宣传台、发放宣传手册等形式向广大家庭和妇女积极发放助残惠残政策宣传手册、
塞尔达传说王国之泪烦恼的萝莱尔迷你挑战是很多人想要的知道怎么做的,塞尔达传说王国之泪是塞尔达的最新力
2023年尚未过半,荧屏剧集精品迭出。从冬春之交的《狂飙》到春末夏初的《漫长的季节》,两部现象级作品串起
“我每次下单后,结算页面都会出现‘顺手买1件’的提醒,看起来价格很便宜,但产品并非来自我消费的店铺
5月22日,绿的谐波(688017)融资买入6770 12万元,融资偿还4073 27万元,融资净买入2696 85万元,融资余额3 91亿元。
四川省与乌兹别克斯坦撒马尔罕州签署友好省州关系备忘录
中新社江西湖口5月22日电题:探访长江鄱阳湖水生生物保护基地:生物多样美美与共中新社记者姜涛5月22日是第
1、我给你个我最爱的赛车游戏。2、《横冲直撞2》内存不需要很大,但是画面很美,游戏性很强,场面超级逼真
养老保险要交多少年才可享受待遇?交多少年才能享受医保?一、养老保险怎么交如果说个人要是想要缴纳养老保
净值“收复失地”资金逐渐回流,存款,财政资金,银行理财产品
1、孙少平的人生经历是在生活的重重磨难和考验中逐渐成长并最终找到人生目标与价值的奋斗历程。2、孙少平是
1、定州市双才体育用品有限公司于2010年03月02日成立。2、法定代表人王双才,公司经营范围包括:健身器材、
【半夏投资李蓓回应净值“暴跌”:风控很严期待我倒霉的要失望了】对于市场传言的“单周净值暴跌”,半夏投
韩国今年一季度消费者物价同比上涨4 7%,韩国,首尔,同比涨幅
通讯员陈攀工人日报-中工网记者王维砚 在中国航天科工集团二院七〇六所,提起陈宗权,大部分人的印象都是
齐心集团(002301)05月22日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
品玩5月22日讯,StatCounter的数据显示,在中国内地桌面搜索市场上,到2023年4月,微软必应的份额再次创出
智通财经APP讯,中远海运港口(01199)公布,公司拟于2023年6月21日派中期息每股0 116港元。
新民市气象台2023年5月22日16时26分发布雷雨大风黄色预警信号:预计22日16时到19时,新民市将出现较强雷雨
日前,新建路隧道唐山路匝道改造工程开工(点击查看相关报道),推动虹口北外滩开发建设不断提速。记者从区重
CFA考试(CharteredFinancialAnalyst)是全球金融行业最具权威性的资格认证之一,由CFA协会颁发。很多人都
在广联达BIM5D中清单关联模型的两种方式-在广联达BIM5D中清单关联模型主要有两种方式——清单关联和清单匹
1、resistedthelawrequiringsmog-controldevicesbecauseit
送孩子上学时,孩子所在的中学门口一对父母和一个穿着校服的男孩吸引了我的目光。孩子哭着喊着说:“我不进
Copyright © 2015-2032 华西服装网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com