2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—奉贤区
招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学(奉贤校区) | 732.5 | 否 | 397.5 | 130 | 127 | 140 |
上海市第二中学 | 715 | 否 | 393 | 124 | 128 | 124 |
上海市南洋模范中学 | 736.5 | 否 | 405.5 | 134 | 127 | 136 |
上海市上海中学 | 735 | 否 | 406 | 127 | 134 | 133 |
上海市位育中学 | 752 | 否 | 416 | 132 | 137 | 139 |
上海市南洋中学 | 709.5 | 否 | 398.5 | 128 | 132 | 120 |
上海市复旦中学 | 706.5 | 否 | 389.5 | 125 | 131 | 128 |
上海市育才中学 | 718 | 否 | 393 | 125 | 126 | 130 |
上海市新中高级中学 | 694.5 | 否 | 376.5 | 124 | 129 | 122 |
上海市晋元高级中学 | 721 | 否 | 401 | 126 | 135 | 127 |
上海市宜川中学 | 673 | 否 | 363 | 120 | 116 | 122 |
上海市杨浦高级中学 | 731 | 否 | 408 | 135 | 133 | 133 |
上海交通大学附属中学 | 748 | 否 | 414 | 132 | 137 | 140 |
复旦大学附属中学 | 744.5 | 否 | 411.5 | 137 | 129 | 138 |
同济大学第一附属中学 | 715.5 | 否 | 386.5 | 126 | 122 | 135 |
上海市七宝中学 | 740 | 否 | 407 | 142 | 125 | 137 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 730.5 | 否 | 401.5 | 127 | 133 | 137 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 751.5 | 否 | 417.5 | 137 | 133 | 140 |
上海市闵行中学 | 723 | 否 | 399 | 119 | 137 | 129 |
上海市行知中学 | 703 | 否 | 384 | 108 | 136 | 127 |
上海大学附属中学 | 713.5 | 否 | 386.5 | 120 | 133 | 133 |
上海市吴淞中学 | 697.5 | 否 | 382.5 | 118 | 131 | 124 |
上海市嘉定区第一中学 | 717 | 否 | 394 | 126 | 127 | 131 |
上海中学东校 | 728 | 否 | 404 | 129 | 130 | 130 |
上海市建平中学 | 746.5 | 否 | 409.5 | 132 | 131 | 140 |
上海市进才中学 | 736 | 否 | 407 | 138 | 128 | 135 |
华东师范大学第二附属中学 | 738 | 否 | 413 | 128 | 138 | 131 |
上海南汇中学 | 704.5 | 否 | 390.5 | 119 | 133 | 119 |
上海师范大学附属中学 | 730.5 | 否 | 396.5 | 132 | 123 | 141 |
上海市洋泾中学 | 715.5 | 否 | 397.5 | 136 | 136 | 126 |
上海市川沙中学 | 717.5 | 否 | 393.5 | 122 | 131 | 130 |
上海市金山中学 | 724 | 否 | 404 | 126 | 134 | 127 |
华东师范大学第三附属中学 | 722 | 否 | 389 | 127 | 123 | 138 |
上海市松江二中 | 738 | 否 | 410 | 130 | 136 | 132 |
上海市松江一中 | 707.5 | 否 | 382.5 | 120 | 127 | 128 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 694.5 | 否 | 374.5 | 116 | 123 | 129 |
上海市青浦高级中学 | 717.5 | 否 | 388.5 | 125 | 123 | 137 |
上海市朱家角中学 | 703.5 | 否 | 388.5 | 138 | 124 | 129 |
上海市奉贤中学 | 757.5 | 否 | 425.5 | 137 | 144 | 139 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 736.5 | 否 | 409.5 | 135 | 132 | 131 |
上海市崇明中学 | 701.5 | 否 | 388.5 | 126 | 125 | 122 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(奉贤区)
(资料图)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市奉贤区古华中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 724.5 | 否 | 397.5 | 126 | 133 | 132 |
上海市奉贤区古华中学 | 上海市奉贤中学 | 727 | 否 | 397 | 122 | 131 | 136 |
上海市奉贤区古华中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 726 | 否 | 400 | 130 | 128 | 133 |
上海市奉贤区实验中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 735.5 | 否 | 404.5 | 134 | 131 | 138 |
上海市奉贤区实验中学 | 上海市上海中学 | 741.5 | 否 | 410.5 | 141 | 130 | 137 |
上海市奉贤区实验中学 | 上海市奉贤中学 | 743 | 否 | 407 | 138 | 130 | 141 |
上海市奉贤区实验中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 741 | 否 | 413 | 140 | 131 | 136 |
上海市奉贤中学附属南桥中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 732 | 否 | 403 | 132 | 130 | 133 |
上海市奉贤中学附属南桥中学 | 上海市奉贤中学 | 734.5 | 否 | 411.5 | 138 | 131 | 129 |
上海市奉贤中学附属南桥中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 742 | 否 | 405 | 136 | 125 | 141 |
上海市奉贤区汇贤中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 737 | 否 | 410 | 135 | 129 | 133 |
上海市奉贤区汇贤中学 | 上海市奉贤中学 | 744.5 | 否 | 408.5 | 142 | 130 | 142 |
上海市奉贤区汇贤中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 749.5 | 否 | 417.5 | 135 | 137 | 138 |
上海市奉贤区塘外中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 705 | 否 | 377 | 119 | 131 | 131 |
上海市奉贤区塘外中学 | 上海市奉贤中学 | 675.5 | 否 | 361.5 | 134 | 102 | 123 |
上海市奉贤区塘外中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 674.5 | 否 | 360.5 | 124 | 120 | 125 |
上海市奉贤区青村中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 714.5 | 否 | 389.5 | 124 | 128 | 134 |
上海市奉贤区青村中学 | 上海市奉贤中学 | 717 | 否 | 403 | 130 | 132 | 127 |
上海市奉贤区奉城第二中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 722 | 否 | 398 | 128 | 129 | 126 |
上海市奉贤区奉城第二中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 734.5 | 否 | 408.5 | 127 | 133 | 131 |
上海市奉贤区奉城第二中学 | 上海市奉贤中学 | 717 | 否 | 392 | 134 | 126 | 133 |
上海市奉贤区奉城第二中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 722.5 | 否 | 399.5 | 128 | 130 | 131 |
上海市奉贤区头桥中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 678 | 否 | 364 | 119 | 121 | 127 |
上海市奉贤区头桥中学 | 上海市奉贤中学 | 694.5 | 否 | 378.5 | 128 | 124 | 125 |
上海市奉贤区头桥中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 682.5 | 否 | 370.5 | 117 | 128 | 117 |
上海市奉贤区洪庙中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 697 | 否 | 391 | 122 | 124 | 116 |
上海市奉贤区洪庙中学 | 上海市奉贤中学 | 702.5 | 否 | 384.5 | 135 | 125 | 131 |
上海市奉贤区洪庙中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 719.5 | 否 | 390.5 | 133 | 118 | 135 |
上海市奉贤区四团中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 695 | 否 | 383 | 127 | 126 | 124 |
上海市奉贤区四团中学 | 上海市奉贤中学 | 698 | 否 | 374 | 124 | 121 | 132 |
上海市奉贤区四团中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 685 | 否 | 371 | 121 | 119 | 126 |
上海市奉贤区青溪中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 738 | 否 | 405 | 135 | 129 | 140 |
上海市奉贤区青溪中学 | 上海市奉贤中学 | 739 | 否 | 411 | 142 | 128 | 135 |
上海市奉贤区青溪中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 741.5 | 否 | 412.5 | 132 | 134 | 134 |
上海市奉贤区尚同中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 717 | 否 | 391 | 132 | 122 | 135 |
上海市奉贤区尚同中学 | 上海市奉贤中学 | 732 | 否 | 406 | 136 | 135 | 133 |
上海市奉贤区尚同中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 732.5 | 否 | 401.5 | 129 | 133 | 138 |
上海外国语大学附属奉贤实验中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 728 | 否 | 396 | 136 | 127 | 138 |
上海外国语大学附属奉贤实验中学 | 上海市奉贤中学 | 728 | 否 | 398 | 125 | 130 | 136 |
上海外国语大学附属奉贤实验中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 717 | 否 | 397 | 134 | 126 | 133 |
上海市奉贤区崇实中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 738.5 | 否 | 412.5 | 139 | 134 | 134 |
上海市奉贤区崇实中学 | 上海市奉贤中学 | 741.5 | 否 | 411.5 | 129 | 137 | 133 |
上海市奉贤区崇实中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 740 | 否 | 412 | 136 | 136 | 134 |
上海市奉贤区肖塘中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 713.5 | 否 | 396.5 | 125 | 128 | 125 |
上海市奉贤区肖塘中学 | 上海市奉贤中学 | 726.5 | 否 | 390.5 | 120 | 134 | 141 |
上海市奉贤区肖塘中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 716.5 | 否 | 391.5 | 128 | 121 | 130 |
上海市奉贤区育秀实验学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 735 | 否 | 414 | 130 | 140 | 124 |
上海市奉贤区育秀实验学校 | 上海交通大学附属中学 | 744 | 否 | 413 | 137 | 135 | 138 |
上海市奉贤区育秀实验学校 | 上海市奉贤中学 | 736 | 否 | 407 | 136 | 130 | 133 |
上海市奉贤区育秀实验学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 743 | 否 | 414 | 142 | 134 | 137 |
上海市奉贤区华亭学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 732 | 否 | 404 | 126 | 134 | 130 |
上海市奉贤区华亭学校 | 上海市奉贤中学 | 733.5 | 否 | 410.5 | 140 | 129 | 133 |
上海市奉贤区华亭学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 735 | 否 | 409 | 134 | 131 | 134 |
上海市奉贤区西渡学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 728.5 | 否 | 398.5 | 129 | 135 | 137 |
上海市奉贤区西渡学校 | 上海师范大学附属中学 | 734.5 | 否 | 403.5 | 129 | 133 | 137 |
上海市奉贤区西渡学校 | 上海市奉贤中学 | 729.5 | 否 | 401.5 | 132 | 132 | 139 |
上海市奉贤区西渡学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 730 | 否 | 402 | 129 | 133 | 137 |
上海市奉贤区新寺学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 713.5 | 否 | 388.5 | 123 | 130 | 128 |
上海市奉贤区新寺学校 | 上海市奉贤中学 | 727 | 否 | 397 | 132 | 128 | 137 |
上海市奉贤区胡桥学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 707.5 | 否 | 386.5 | 125 | 126 | 129 |
上海市奉贤区胡桥学校 | 上海市奉贤中学 | 711 | 否 | 390 | 126 | 128 | 130 |
上海市奉贤区柘林学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 718.5 | 否 | 395.5 | 135 | 127 | 130 |
上海市奉贤区柘林学校 | 上海市奉贤中学 | 724.5 | 否 | 397.5 | 130 | 129 | 135 |
上海市奉贤区柘林学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 726 | 否 | 396 | 128 | 129 | 138 |
上海市奉贤区阳光外国语学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 733.5 | 否 | 408.5 | 133 | 131 | 133 |
上海市奉贤区阳光外国语学校 | 上海市奉贤中学 | 741.5 | 否 | 405.5 | 128 | 133 | 142 |
上海市奉贤区阳光外国语学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 736 | 否 | 415 | 137 | 135 | 128 |
上海市奉贤区庄行学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 713 | 否 | 388 | 126 | 123 | 133 |
上海市奉贤区庄行学校 | 上海市奉贤中学 | 716 | 否 | 387 | 118 | 129 | 133 |
上海市奉贤区庄行学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 704.5 | 否 | 378.5 | 120 | 119 | 136 |
上海市奉贤区邬桥学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 684 | 否 | 379 | 121 | 131 | 117 |
上海市奉贤区邬桥学校 | 上海市奉贤中学 | 689.5 | 否 | 360.5 | 127 | 124 | 134 |
上海市奉贤区金汇学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 706 | 否 | 393 | 131 | 125 | 122 |
上海市奉贤区金汇学校 | 上海市奉贤中学 | 711.5 | 否 | 395.5 | 133 | 126 | 126 |
上海市奉贤区齐贤学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 682 | 否 | 372 | 117 | 118 | 124 |
上海市奉贤区齐贤学校 | 上海市奉贤中学 | 697 | 否 | 385 | 117 | 130 | 124 |
上海市奉贤区齐贤学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 716.5 | 否 | 395.5 | 130 | 129 | 127 |
上海市奉贤区泰日学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 705 | 否 | 391 | 120 | 131 | 125 |
上海市奉贤区泰日学校 | 复旦大学附属中学 | 737.5 | 否 | 414.5 | 128 | 140 | 128 |
上海市奉贤区泰日学校 | 上海市奉贤中学 | 725 | 否 | 403 | 133 | 132 | 129 |
上海市奉贤区泰日学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 723.5 | 否 | 396.5 | 129 | 125 | 135 |
上海市奉贤中学附属三官堂学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 706.5 | 否 | 383.5 | 119 | 127 | 126 |
上海市奉贤中学附属三官堂学校 | 上海市奉贤中学 | 719.5 | 否 | 390.5 | 124 | 128 | 131 |
上海市奉贤区钱桥学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 685 | 否 | 377 | 120 | 126 | 115 |
上海市奉贤区钱桥学校 | 上海市奉贤中学 | 704 | 否 | 381 | 122 | 126 | 130 |
上海市奉贤区平安学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 699 | 否 | 384 | 124 | 120 | 123 |
上海市奉贤区平安学校 | 上海市奉贤中学 | 722.5 | 否 | 401.5 | 129 | 133 | 131 |
上海市奉贤区平安学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 701.5 | 否 | 383.5 | 122 | 124 | 127 |
上海市奉贤区邵厂学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 712 | 否 | 384 | 120 | 126 | 134 |
上海市奉贤区邵厂学校 | 上海市奉贤中学 | 725 | 否 | 400 | 121 | 134 | 132 |
上海市奉贤区弘文学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 731.5 | 否 | 405.5 | 128 | 134 | 128 |
上海市奉贤区弘文学校 | 上海市奉贤中学 | 733.5 | 否 | 397.5 | 137 | 127 | 139 |
上海市奉贤区弘文学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 738 | 否 | 406 | 137 | 136 | 139 |
上海市奉贤区星火学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 708.5 | 否 | 393.5 | 131 | 126 | 120 |
上海市奉贤区星火学校 | 上海市奉贤中学 | 709 | 否 | 388 | 119 | 127 | 133 |
上海市奉贤区星火学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 706 | 否 | 385 | 124 | 129 | 127 |
上海市奉贤区五四学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 719.5 | 否 | 396.5 | 130 | 131 | 130 |
上海市奉贤区五四学校 | 上海市奉贤中学 | 711 | 否 | 390 | 119 | 130 | 124 |
上海市奉贤区肇文学校 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 718 | 否 | 392 | 128 | 123 | 133 |
上海市奉贤区肇文学校 | 上海市奉贤中学 | 720.5 | 否 | 395.5 | 131 | 125 | 130 |
上海市奉贤区肇文学校 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 737.5 | 否 | 406.5 | 135 | 127 | 135 |
上海市奉贤区奉浦中学 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 719.5 | 否 | 389.5 | 136 | 126 | 137 |
上海市奉贤区奉浦中学 | 上海市奉贤中学 | 712 | 否 | 393 | 136 | 123 | 130 |
上海市奉贤区奉浦中学 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 736 | 否 | 406 | 134 | 133 | 133 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
标签:
2023年奉贤区统一批次普通高中最低录取分数线2023年上海市高中学校“名
据国家发展改革委7月27日消息国家发展改革委等六部门近日发布关于推动
女教师久站后脚拇指疼痛难忍襄阳市中医医院微创矫正“大脚骨”---该院
证券时报e公司讯,7月28日,三大指数集体低开。沪指跌%,深证成指跌%,
山东省泰安市岱岳区大汶口镇是一座拥有千年历史的古镇,著名的大汶口文
曝同曦吉林达成交易!孙军大手笔,拿下超级外援,琼斯,吉林,同曦队,辽宁
九鼎投资融资融券信息显示,2023年7月27日融资净偿还万元;融资余额亿
项目审批做减法,营商环境做加法。泰州市海陵区用一项项见效见行的创新
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇丽薇,丽薇简述的文章,网友们对这件
7月27日,博时互联网主题灵活配置混合最新单位净值为1 064元,累计净值
各位网友们好,我是编辑小夏,为大家解答上海东方明珠塔高多少米,上海
7月27日,州委副书记、州长洪庆主持召开州政府党组理论学习中心组(扩
实习生张昕成子欣“我的牙齿还没治疗完毕,九州牙管家医院就关门了。这
60压缩包解压软件下载安装,360压缩包解压软件下载这个问题很多朋友还
建科股份(301115)07月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1、孔子说:“君子不器。2、”(《为政篇》)依据《系辞传》的“形而上
赛罕区大学西路防保站四价流感疫苗与23价肺炎疫苗到货啦!发布时间:202
各涉棉企业: 根据国家相关部门要求和2023年中央储备棉销
为何我没有被填报的高校录取,高校却一再征集?官方权威解答2023年07月
汽车年检年审的办理是需要对车辆进行检测,填表缴费,检测无误后是可以
每经AI快讯,铂力特(SH688333,收盘价:120 6元)7月27日晚间发布业绩
不过,缩减批发渠道或将利于加拿大鹅提升品牌美誉度。上海良栖品牌管理
TriangleService社日前宣布,旗下已经登陆steam的复古街机弹幕射击名作
宝莱特(SZ300246,收盘价:元)7月27日晚间发布半年度业绩报告称,202
乐乐学教研网精心为你收集整理了《运营之光》的读书心得(共6篇),希
直播吧7月27日讯横滨水手今日官方宣布,队内日本U22国脚藤田让瑠-奇马
云南省离退休干部党建工作推进会议召开后,楚雄州委老干部局及时传达学
记者从福建省医疗保障局获悉,7月31日起,第八批国家组织药品集中带量
来为大家解答以上问题。快女曾轶可狮子座,快女曾轶可这个很多人还不知
系统设备操作使用科目竞赛现场。日前,湖北省无线电监测技术竞赛(第二
Copyright © 2015-2032 华西服装网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com